各县(市、区)、嘉兴经济技术开发区(国际商务区)体育部门:
为加强全市体育项目裁判员人才队伍建设,推动我市体育赛事活动执裁工作高质量可持续发展,根据《浙江省体育竞赛裁判员管理实施细则》(浙体竞〔2020〕259号)和《嘉兴市体育竞赛裁判员管理实施细则》(嘉市体训竞〔2021〕7号)相关规定,按照各体育项目国家二级裁判员技术等级标准,经审核,现对2021年第二批85人晋升国家二级裁判员予以资格认证进行公示(具体名单见附件)。
公示期2022年1月21日至2022年1月29日,如对上述名单有异议,可以电话、书面等形式于公示期内向嘉兴市体育局反映,联系人申超(电话0573-89976229,邮箱457908395@qq.com)。以单位名义反映问题的,须署真实姓名和联系方式。
附件:嘉兴市2021年第二批85人晋升国家二级裁判员资格认证名单
嘉兴市体育局
2022年1月21日
附嘉兴市2021年第二批85人晋升国家二级裁判员认证名单
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 项目 | 级别 |
1 | 嘉兴市游泳运动协会 | 朱少臣 | 男 | 游泳 | 二级 |
2 | 嘉兴市游泳运动协会 | 曹春春 | 男 | 游泳 | 二级 |
3 | 嘉兴市游泳运动协会 | 储发亮 | 男 | 游泳 | 二级 |
4 | 嘉兴市游泳运动协会 | 杨超峰 | 男 | 游泳 | 二级 |
5 | 嘉兴市游泳运动协会 | 王剑 | 男 | 游泳 | 二级 |
6 | 嘉兴市游泳运动协会 | 宿士伟 | 男 | 游泳 | 二级 |
7 | 嘉兴市游泳运动协会 | 朱良晨 | 男 | 游泳 | 二级 |
8 | 嘉兴市游泳运动协会 | 张海蒙 | 男 | 游泳 | 二级 |
9 | 嘉兴市游泳运动协会 | 王伟来 | 男 | 游泳 | 二级 |
10 | 嘉兴市游泳运动协会 | 葛东临 | 男 | 游泳 | 二级 |
11 | 嘉兴市游泳运动协会 | 张宇 | 男 | 游泳 | 二级 |
12 | 嘉兴市游泳运动协会 | 朱健 | 男 | 游泳 | 二级 |
13 | 嘉兴市游泳运动协会 | 黄甄一 | 男 | 游泳 | 二级 |
14 | 嘉兴市游泳运动协会 | 李东锴 | 男 | 游泳 | 二级 |
15 | 嘉兴市游泳运动协会 | 顾诚诚 | 男 | 游泳 | 二级 |
16 | 嘉兴市游泳运动协会 | 张爱民 | 男 | 游泳 | 二级 |
17 | 嘉兴市游泳运动协会 | 褚慧英 | 女 | 游泳 | 二级 |
18 | 嘉兴市游泳运动协会 | 徐春辉 | 女 | 游泳 | 二级 |
19 | 嘉兴市游泳运动协会 | 郁欣 | 男 | 游泳 | 二级 |
20 | 嘉兴市游泳运动协会 | 张道梁 | 男 | 游泳 | 二级 |
21 | 嘉兴市游泳运动协会 | 张咏怡 | 男 | 游泳 | 二级 |
22 | 嘉兴市游泳运动协会 | 许勤锋 | 男 | 游泳 | 二级 |
23 | 嘉兴市游泳运动协会 | 包晨辉 | 男 | 游泳 | 二级 |
24 | 嘉兴市游泳运动协会 | 郭立江 | 男 | 游泳 | 二级 |
25 | 嘉兴市游泳运动协会 | 黄一楠 | 男 | 游泳 | 二级 |
26 | 嘉兴市游泳运动协会 | 左瑞宇 | 男 | 游泳 | 二级 |
27 | 嘉兴市游泳运动协会 | 臧征 | 男 | 游泳 | 二级 |
28 | 嘉兴市游泳运动协会 | 庄博文 | 男 | 游泳 | 二级 |
29 | 嘉兴市游泳运动协会 | 叶世强 | 男 | 游泳 | 二级 |
30 | 嘉兴市游泳运动协会 | 周凡钰 | 女 | 游泳 | 二级 |
31 | 嘉兴市游泳运动协会 | 钱俊 | 女 | 游泳 | 二级 |
32 | 嘉兴市游泳运动协会 | 姚佳 | 女 | 游泳 | 二级 |
33 | 嘉兴市游泳运动协会 | 沈冲 | 男 | 游泳 | 二级 |
34 | 嘉兴市游泳运动协会 | 许盾强 | 男 | 游泳 | 二级 |
35 | 嘉兴市游泳运动协会 | 郭庆荣 | 男 | 游泳 | 二级 |
36 | 嘉兴市游泳运动协会 | 滕云龙 | 男 | 游泳 | 二级 |
37 | 嘉兴市游泳运动协会 | 古岚 | 女 | 游泳 | 二级 |
38 | 嘉兴市游泳运动协会 | 张一弢 | 男 | 游泳 | 二级 |
39 | 嘉兴市游泳运动协会 | 姚景隆 | 男 | 游泳 | 二级 |
40 | 嘉兴市游泳运动协会 | 金其良 | 男 | 游泳 | 二级 |
41 | 中核核电运行管理有限公司 | 靳江涛 | 男 | 桥牌 | 二级 |
42 | 中国电子科技集团公司第三十六研究所 | 朱洪炘 | 男 | 桥牌 | 二级 |
43 | 海盐县向阳小学(朝阳校区) | 钟建伟 | 男 | 桥牌 | 二级 |
44 | 海盐县向阳小学(海沙校区) | 顾佳旭 | 男 | 桥牌 | 二级 |
45 | 嘉兴寰宇诚艺体育文化有限公司 | 程波 | 女 | 桥牌 | 二级 |
46 | 海盐县向阳小学(朝阳校区) | 宋建琴 | 女 | 桥牌 | 二级 |
47 | 原嘉兴学院现退休 | 何志红 | 女 | 桥牌 | 二级 |
48 | 嘉兴市康护医院管理有限公司 | 汤之伊 | 女 | 桥牌 | 二级 |
49 | 海盐县向阳小学(海沙校区) | 宋晶晶 | 女 | 桥牌 | 二级 |
50 | 海盐县向阳小学(朝阳校区) | 张小燕 | 女 | 桥牌 | 二级 |
51 | 海盐县向阳小学(朝阳校区) | 董雪梅 | 女 | 桥牌 | 二级 |
52 | 海盐县向阳小学(朝阳校区) | 周腾潇 | 男 | 桥牌 | 二级 |
53 | 假山村村委会 | 沈王庆 | 男 | 桥牌 | 二级 |
54 | 学生就读于上海杉达学院 | 黄月 | 女 | 桥牌 | 二级 |
55 | 嘉兴酷比体育文化有限公司 | 朱玮 | 男 | 桥牌 | 二级 |
56 | 海盐县向阳小学(朝阳校区) | 沈小妹 | 女 | 桥牌 | 二级 |
57 | 嘉善县第一人民医院 | 袁峰 | 男 | 桥牌 | 二级 |
58 | 嘉兴秀湖学校 | 潘锦斌 | 男 | 桥牌 | 二级 |
59 | 海盐县向阳小学(朝阳校区) | 姜俊峰 | 男 | 桥牌 | 二级 |
60 | 上海杉达学院 | 林文杰 | 女 | 桥牌 | 二级 |
61 | 原电力局现退休 | 叶丽萍 | 女 | 桥牌 | 二级 |
62 | 海宁 | 田逸平 | 女 | 门球 | 二级 |
63 | 嘉善 | 杨文军 | 男 | 门球 | 二级 |
64 | 嘉善 | 钱美华 | 女 | 门球 | 二级 |
65 | 海宁 | 王凤英 | 女 | 门球 | 二级 |
66 | 嘉善 | 章志荣 | 男 | 门球 | 二级 |
67 | 平湖 | 陈 琋 | 女 | 门球 | 二级 |
68 | 海宁 | 褚忠英 | 女 | 门球 | 二级 |
69 | 南湖区 | 屠松法 | 男 | 门球 | 二级 |
70 | 嘉善 | 王美丽 | 女 | 门球 | 二级 |
71 | 海宁 | 陈建英 | 女 | 门球 | 二级 |
72 | 嘉善 | 姜龙妹 | 女 | 门球 | 二级 |
73 | 嘉善 | 沈美琪 | 女 | 门球 | 二级 |
74 | 桐乡 | 周汉江 | 男 | 门球 | 二级 |
75 | 桐乡 | 吴六一 | 男 | 门球 | 二级 |
76 | 桐乡 | 王菊亭 | 女 | 门球 | 二级 |
77 | 桐乡 | 李锦祥 | 男 | 门球 | 二级 |
78 | 桐乡 | 沈 英 | 女 | 门球 | 二级 |
79 | 桐乡 | 郑蕴华 | 男 | 门球 | 二级 |
80 | 桐乡 | 王雪仁 | 男 | 门球 | 二级 |
81 | 平湖 | 朱其康 | 男 | 门球 | 二级 |
82 | 嘉善 | 黄立惠 | 女 | 门球 | 二级 |
83 | 桐乡 | 沈柏洪 | 男 | 门球 | 二级 |
84 | 平湖 | 赵淑英 | 女 | 门球 | 二级 |
85 | 平湖 | 吴杏英 | 女 | 门球 | 二级 |
嘉兴市体育局版权所有 © 浙ICP备19019542号-2