嘉兴市体育局国家二级运动员认定(1月1日-11月30日)
一、截至11月30日,国家二级运动员认定情况:
二级运动员认定 | 11月 | 1-11月 | ||
申请成功 人数 | 认定人数 | 申请成功 人数 | 认定人数 | |
3 | 3 | 134 | 134 |
二、截至11月30日,获得国家二级运动员认定名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 认定时间 |
1 | 高悦溪 | 女 | 田径 | 2021年1月18日 |
2 | 姜宇航 | 男 | 田径 | 2021年1月18日 |
3 | 饶大斌 | 男 | 田径 | 2021年1月18日 |
4 | 沈佳乐 | 男 | 田径 | 2021年1月18日 |
5 | 沈佳乐 | 男 | 田径 | 2021年1月18日 |
6 | 刘骏 | 男 | 田径 | 2021年1月18日 |
7 | 李俊祥 | 男 | 田径 | 2021年1月18日 |
8 | 陈佳欢 | 女 | 田径 | 2021年1月18日 |
9 | 陈诺 | 女 | 网球 | 2021年1月18日 |
10 | 戈沁怡 | 女 | 网球 | 2021年1月18日 |
11 | 施晗 | 女 | 网球 | 2021年1月18日 |
12 | 金成泽 | 男 | 乒乓球 | 2021年1月18日 |
13 | 顾恩祺 | 男 | 乒乓球 | 2021年1月18日 |
14 | 杨铖 | 男 | 乒乓球 | 2021年1月18日 |
15 | 王圣阳 | 男 | 乒乓球 | 2021年1月18日 |
16 | 胡彦钧 | 男 | 乒乓球 | 2021年1月18日 |
17 | 徐雨婷 | 女 | 沙滩排球 | 2021年1月18日 |
18 | 王梦琪 | 女 | 沙滩排球 | 2021年1月18日 |
19 | 徐佳晨 | 女 | 沙滩排球 | 2021年1月18日 |
20 | 周逸超 | 男 | 沙滩排球 | 2021年1月18日 |
21 | 冯骏杰 | 男 | 举重 | 2021年1月18日 |
22 | 陈涛 | 男 | 举重 | 2021年1月18日 |
23 | 胡志 | 男 | 举重 | 2021年1月18日 |
24 | 莫乙圆 | 男 | 举重 | 2021年1月18日 |
25 | 何晶晶 | 女 | 举重 | 2021年1月18日 |
26 | 俞怡帆 | 女 | 射击 | 2021年1月18日 |
27 | 葛玲珑 | 女 | 射击 | 2021年1月18日 |
28 | 丛远喆 | 男 | 击剑 | 2021年1月18日 |
29 | 罗欢 | 女 | 划艇 | 2021年1月18日 |
30 | 王兆玉 | 男 | 赛艇 | 2021年1月18日 |
31 | 马利峰 | 男 | 摔跤 | 2021年1月18日 |
32 | 姚哲豪 | 男 | 摔跤 | 2021年1月18日 |
33 | 左伟 | 男 | 跆拳道 | 2021年1月18日 |
34 | 孙英杰 | 男 | 柔道 | 2021年1月18日 |
35 | 干依晗 | 女 | 乒乓球 | 2021年3月18日 |
36 | 邢子灏 | 男 | 乒乓球 | 2021年3月18日 |
37 | 袁帅 | 男 | 乒乓球 | 2021年3月18日 |
38 | 徐臻 | 女 | 田径 | 2021年3月18日 |
39 | 李娜 | 女 | 摔跤 | 2021年3月18日 |
40 | 陈坤 | 男 | 击剑 | 2021年3月18日 |
41 | 郭屹凡 | 男 | 击剑 | 2021年3月18日 |
42 | 蔡平峰 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
43 | 赵查臣 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
44 | 陈佳欢 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
45 | 王悦悦 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
46 | 严歆玥 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
47 | 姚心灵 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
48 | 沈迪 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
49 | 罗梦梦 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
50 | 姚心灵 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
51 | 陈凯 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
52 | 高徐杰 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
53 | 屠少桀 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
54 | 徐丹峰 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
55 | 袁琳 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
56 | 屠少桀 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
57 | 袁琳 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
58 | 莫佳怡 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
59 | 陈娜茜 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
60 | 钱怡凌 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
61 | 陈盼 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
62 | 滕振飞 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
63 | 陈盼 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
64 | 骆景灏 | 男 | 游泳 | 2021年7月13日 |
65 | 沈兰 | 女 | 游泳 | 2021年7月13日 |
66 | 孟欣瑶 | 女 | 游泳 | 2021年7月13日 |
67 | 秦锋 | 男 | 游泳 | 2021年7月13日 |
68 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2021年7月13日 |
69 | 浦一 | 男 | 游泳 | 2021年7月13日 |
70 | 孟欣瑶 | 女 | 游泳 | 2021年7月13日 |
71 | 秦锋 | 男 | 游泳 | 2021年7月13日 |
72 | 李佳炜 | 男 | 游泳 | 2021年7月13日 |
73 | 沈兰 | 女 | 游泳 | 2021年7月13日 |
74 | 沈雨蒙 | 女 | 帆船 | 2021年7月13日 |
75 | 孙宇豪 | 男 | 帆船 | 2021年7月13日 |
76 | 张吉吉 | 男 | 帆船 | 2021年7月13日 |
77 | 黄卓豪 | 男 | 击剑 | 2021年7月13日 |
78 | 陆春贝 | 男 | 击剑 | 2021年7月13日 |
79 | 来天翼 | 男 | 飞碟 | 2021年7月13日 |
80 | 陈雯汐 | 女 | 田径 | 2021年10月22日 |
81 | 滕振飞 | 男 | 田径 | 2021年10月22日 |
82 | 陈康 | 男 | 田径 | 2021年10月22日 |
83 | 曹睿轩 | 男 | 田径 | 2021年10月22日 |
84 | 沈瑶 | 女 | 田径 | 2021年10月22日 |
85 | 徐钰茹 | 女 | 田径 | 2021年10月22日 |
86 | 佟金帅 | 男 | 田径 | 2021年10月22日 |
87 | 汤璐嘉 | 女 | 游泳 | 2021年10月22日 |
88 | 王天予 | 男 | 游泳 | 2021年10月22日 |
89 | 徐梓萱 | 女 | 游泳 | 2021年10月22日 |
90 | 朱晨欣 | 女 | 艺术体操 | 2021年10月22日 |
91 | 朱晨怡 | 女 | 艺术体操 | 2021年10月22日 |
92 | 郑泽涵 | 男 | 羽毛球 | 2021年10月22日 |
93 | 高安琪 | 女 | 羽毛球 | 2021年10月22日 |
94 | 金晨阳 | 男 | 击剑 | 2021年10月22日 |
95 | 韩宇豪 | 男 | 沙滩排球 | 2021年10月22日 |
96 | 吕晓龙 | 男 | 摔跤 | 2021年10月22日 |
97 | 冯逸笑 | 男 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
98 | 唐宇豪 | 男 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
99 | 万紫欣 | 女 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
100 | 莫依兰 | 女 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
101 | 陶陈曦 | 男 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
102 | 王诚宇 | 男 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
103 | 王金叶 | 男 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
104 | 余陈 | 男 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
105 | 张宇旭 | 男 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
106 | 步鑫琰 | 男 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
107 | 徐文毅 | 男 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
108 | 蔡仁杰 | 男 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
109 | 张君豪 | 男 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
110 | 李宏成 | 男 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
111 | 张亦行 | 男 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
112 | 陈文静 | 女 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
113 | 雷玳懿 | 女 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
114 | 徐勋越 | 女 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
115 | 陆雯欣 | 女 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
116 | 邱瑜 | 女 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
117 | 高海艳 | 女 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
118 | 张辉 | 男 | 举重 | 2021年10月22日 |
119 | 张淑雯 | 女 | 柔道 | 2021年10月22日 |
120 | 杨颜阁 | 男 | 排球 | 2021年10月22日 |
121 | 鄢志炜 | 男 | 排球 | 2021年10月22日 |
122 | 边亦佳 | 男 | 排球 | 2021年10月22日 |
123 | 陈诺 | 男 | 排球 | 2021年10月22日 |
124 | 沈圆圆 | 女 | 排球 | 2021年10月22日 |
125 | 肖一 | 男 | 篮球 | 2021年10月22日 |
126 | 郭佳宝 | 男 | 篮球 | 2021年10月22日 |
127 | 沈冰 | 女 | 武术套路 | 2021年10月22日 |
128 | 沈烨 | 男 | 武术套路 | 2021年10月22日 |
129 | 沈超 | 男 | 武术套路 | 2021年10月22日 |
130 | 沈天钦 | 男 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
131 | 吴桂霞 | 女 | 排球 | 2021年10月22日 |
132 | 石宇宏 | 男 | 沙滩排球 | 2021年11月22日 |
133 | 张一天 | 男 | 乒乓球 | 2021年11月22日 |
134 | 郑丁铭 | 男 | 乒乓球 | 2021年11月22日 |
嘉兴市体育局国家二级运动员认定(1月1日-11月30日)
一、截至11月30日,国家二级运动员认定情况:
二级运动员认定 | 11月 | 1-11月 | ||
申请成功 人数 | 认定人数 | 申请成功 人数 | 认定人数 | |
3 | 3 | 134 | 134 |
二、截至11月30日,获得国家二级运动员认定名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 认定时间 |
1 | 高悦溪 | 女 | 田径 | 2021年1月18日 |
2 | 姜宇航 | 男 | 田径 | 2021年1月18日 |
3 | 饶大斌 | 男 | 田径 | 2021年1月18日 |
4 | 沈佳乐 | 男 | 田径 | 2021年1月18日 |
5 | 沈佳乐 | 男 | 田径 | 2021年1月18日 |
6 | 刘骏 | 男 | 田径 | 2021年1月18日 |
7 | 李俊祥 | 男 | 田径 | 2021年1月18日 |
8 | 陈佳欢 | 女 | 田径 | 2021年1月18日 |
9 | 陈诺 | 女 | 网球 | 2021年1月18日 |
10 | 戈沁怡 | 女 | 网球 | 2021年1月18日 |
11 | 施晗 | 女 | 网球 | 2021年1月18日 |
12 | 金成泽 | 男 | 乒乓球 | 2021年1月18日 |
13 | 顾恩祺 | 男 | 乒乓球 | 2021年1月18日 |
14 | 杨铖 | 男 | 乒乓球 | 2021年1月18日 |
15 | 王圣阳 | 男 | 乒乓球 | 2021年1月18日 |
16 | 胡彦钧 | 男 | 乒乓球 | 2021年1月18日 |
17 | 徐雨婷 | 女 | 沙滩排球 | 2021年1月18日 |
18 | 王梦琪 | 女 | 沙滩排球 | 2021年1月18日 |
19 | 徐佳晨 | 女 | 沙滩排球 | 2021年1月18日 |
20 | 周逸超 | 男 | 沙滩排球 | 2021年1月18日 |
21 | 冯骏杰 | 男 | 举重 | 2021年1月18日 |
22 | 陈涛 | 男 | 举重 | 2021年1月18日 |
23 | 胡志 | 男 | 举重 | 2021年1月18日 |
24 | 莫乙圆 | 男 | 举重 | 2021年1月18日 |
25 | 何晶晶 | 女 | 举重 | 2021年1月18日 |
26 | 俞怡帆 | 女 | 射击 | 2021年1月18日 |
27 | 葛玲珑 | 女 | 射击 | 2021年1月18日 |
28 | 丛远喆 | 男 | 击剑 | 2021年1月18日 |
29 | 罗欢 | 女 | 划艇 | 2021年1月18日 |
30 | 王兆玉 | 男 | 赛艇 | 2021年1月18日 |
31 | 马利峰 | 男 | 摔跤 | 2021年1月18日 |
32 | 姚哲豪 | 男 | 摔跤 | 2021年1月18日 |
33 | 左伟 | 男 | 跆拳道 | 2021年1月18日 |
34 | 孙英杰 | 男 | 柔道 | 2021年1月18日 |
35 | 干依晗 | 女 | 乒乓球 | 2021年3月18日 |
36 | 邢子灏 | 男 | 乒乓球 | 2021年3月18日 |
37 | 袁帅 | 男 | 乒乓球 | 2021年3月18日 |
38 | 徐臻 | 女 | 田径 | 2021年3月18日 |
39 | 李娜 | 女 | 摔跤 | 2021年3月18日 |
40 | 陈坤 | 男 | 击剑 | 2021年3月18日 |
41 | 郭屹凡 | 男 | 击剑 | 2021年3月18日 |
42 | 蔡平峰 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
43 | 赵查臣 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
44 | 陈佳欢 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
45 | 王悦悦 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
46 | 严歆玥 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
47 | 姚心灵 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
48 | 沈迪 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
49 | 罗梦梦 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
50 | 姚心灵 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
51 | 陈凯 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
52 | 高徐杰 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
53 | 屠少桀 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
54 | 徐丹峰 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
55 | 袁琳 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
56 | 屠少桀 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
57 | 袁琳 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
58 | 莫佳怡 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
59 | 陈娜茜 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
60 | 钱怡凌 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
61 | 陈盼 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
62 | 滕振飞 | 男 | 田径 | 2021年7月13日 |
63 | 陈盼 | 女 | 田径 | 2021年7月13日 |
64 | 骆景灏 | 男 | 游泳 | 2021年7月13日 |
65 | 沈兰 | 女 | 游泳 | 2021年7月13日 |
66 | 孟欣瑶 | 女 | 游泳 | 2021年7月13日 |
67 | 秦锋 | 男 | 游泳 | 2021年7月13日 |
68 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2021年7月13日 |
69 | 浦一 | 男 | 游泳 | 2021年7月13日 |
70 | 孟欣瑶 | 女 | 游泳 | 2021年7月13日 |
71 | 秦锋 | 男 | 游泳 | 2021年7月13日 |
72 | 李佳炜 | 男 | 游泳 | 2021年7月13日 |
73 | 沈兰 | 女 | 游泳 | 2021年7月13日 |
74 | 沈雨蒙 | 女 | 帆船 | 2021年7月13日 |
75 | 孙宇豪 | 男 | 帆船 | 2021年7月13日 |
76 | 张吉吉 | 男 | 帆船 | 2021年7月13日 |
77 | 黄卓豪 | 男 | 击剑 | 2021年7月13日 |
78 | 陆春贝 | 男 | 击剑 | 2021年7月13日 |
79 | 来天翼 | 男 | 飞碟 | 2021年7月13日 |
80 | 陈雯汐 | 女 | 田径 | 2021年10月22日 |
81 | 滕振飞 | 男 | 田径 | 2021年10月22日 |
82 | 陈康 | 男 | 田径 | 2021年10月22日 |
83 | 曹睿轩 | 男 | 田径 | 2021年10月22日 |
84 | 沈瑶 | 女 | 田径 | 2021年10月22日 |
85 | 徐钰茹 | 女 | 田径 | 2021年10月22日 |
86 | 佟金帅 | 男 | 田径 | 2021年10月22日 |
87 | 汤璐嘉 | 女 | 游泳 | 2021年10月22日 |
88 | 王天予 | 男 | 游泳 | 2021年10月22日 |
89 | 徐梓萱 | 女 | 游泳 | 2021年10月22日 |
90 | 朱晨欣 | 女 | 艺术体操 | 2021年10月22日 |
91 | 朱晨怡 | 女 | 艺术体操 | 2021年10月22日 |
92 | 郑泽涵 | 男 | 羽毛球 | 2021年10月22日 |
93 | 高安琪 | 女 | 羽毛球 | 2021年10月22日 |
94 | 金晨阳 | 男 | 击剑 | 2021年10月22日 |
95 | 韩宇豪 | 男 | 沙滩排球 | 2021年10月22日 |
96 | 吕晓龙 | 男 | 摔跤 | 2021年10月22日 |
97 | 冯逸笑 | 男 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
98 | 唐宇豪 | 男 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
99 | 万紫欣 | 女 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
100 | 莫依兰 | 女 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
101 | 陶陈曦 | 男 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
102 | 王诚宇 | 男 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
103 | 王金叶 | 男 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
104 | 余陈 | 男 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
105 | 张宇旭 | 男 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
106 | 步鑫琰 | 男 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
107 | 徐文毅 | 男 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
108 | 蔡仁杰 | 男 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
109 | 张君豪 | 男 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
110 | 李宏成 | 男 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
111 | 张亦行 | 男 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
112 | 陈文静 | 女 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
113 | 雷玳懿 | 女 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
114 | 徐勋越 | 女 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
115 | 陆雯欣 | 女 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
116 | 邱瑜 | 女 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
117 | 高海艳 | 女 | 赛艇 | 2021年10月22日 |
118 | 张辉 | 男 | 举重 | 2021年10月22日 |
119 | 张淑雯 | 女 | 柔道 | 2021年10月22日 |
120 | 杨颜阁 | 男 | 排球 | 2021年10月22日 |
121 | 鄢志炜 | 男 | 排球 | 2021年10月22日 |
122 | 边亦佳 | 男 | 排球 | 2021年10月22日 |
123 | 陈诺 | 男 | 排球 | 2021年10月22日 |
124 | 沈圆圆 | 女 | 排球 | 2021年10月22日 |
125 | 肖一 | 男 | 篮球 | 2021年10月22日 |
126 | 郭佳宝 | 男 | 篮球 | 2021年10月22日 |
127 | 沈冰 | 女 | 武术套路 | 2021年10月22日 |
128 | 沈烨 | 男 | 武术套路 | 2021年10月22日 |
129 | 沈超 | 男 | 武术套路 | 2021年10月22日 |
130 | 沈天钦 | 男 | 皮划艇 | 2021年10月22日 |
131 | 吴桂霞 | 女 | 排球 | 2021年10月22日 |
132 | 石宇宏 | 男 | 沙滩排球 | 2021年11月22日 |
133 | 张一天 | 男 | 乒乓球 | 2021年11月22日 |
134 | 郑丁铭 | 男 | 乒乓球 | 2021年11月22日 |
嘉兴市体育局版权所有 © 浙ICP备19019542号-1