一、截至2021年6月30日,经开区经营高危险性体育项目许可情况:
经营高危险性 体育项目许可 | 2021年6月 | 2021年1-6月 | ||
申请数 | 许可数 | 申请数 | 许可数 | |
1 | 1 | 4 | 4 |
二、截至2021年6月30日,经开区获得《高危险性体育项目经营许可证》经营场所名单:
序号 | 经营单位 | 经营场所地址 | 许可项目 | 许可时间 | 许可证 有效期 |
1 | 嘉兴银吉姆体育发展有限公司 | 嘉兴市郎中桥路68号 | 游泳 | 2016年5月18日 | 五年 |
2 | 嘉兴市经开 汉御庭休闲会所 | 嘉兴市中环西路1441号 | 游泳 | 2016年8月10日 | 五年 |
3 | 苏州小蓝鲸体育管理有限公司 嘉兴分公司 | 嘉兴市南湖区新气象路绿溪玫瑰园小区游泳馆 | 游泳 | 2017年7月19日 | 五年 |
4 | 力康健身服务(嘉兴)有限公司 | 嘉兴市泰富中心2号楼 三层泰富商301-343,383-397室;四层泰富商401-461室 | 游泳 | 2017年12月12日 | 五年 |
5 | 嘉兴市清园酒店管理有限公司 | 嘉兴市华隆广场2幢南 华美达酒店 | 游泳 | 2018年6月5日 | 五年 |
6 | 嘉兴市苏嘉物业有限公司 | 嘉兴市庆丰路宝格丽小区 | 游泳 | 2018年8月6日 | 五年 |
7 | 嘉兴市金都物业管理有限公司 | 嘉兴市中山西路428号 金都景苑小区 | 游泳 | 2018年8月30日 | 五年 |
8 | 嘉兴市经开城南街道活力多富悦健身会馆 | 浙江省嘉兴市中环西路28号商业S06富悦大酒店 一层西北角 | 游泳 | 2018年10月11日 | 五年 |
9 | 嘉兴市禾风水上休闲有限公司卡乐福未来水世界分公司 | 嘉兴市中央公园内 | 游泳 | 2018年11月26日 | 五年 |
10 | 嘉兴力迈康健身服务有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区城南路1532号华府 广场5F-003号商铺 | 游泳 | 2019年3月26日 | 五年 |
11 | 嘉兴市经开长水星洲戈柏健身馆 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区大树彩虹城(丝韵广场一期)内购物中心三层B3-01号商铺 | 游泳 | 2019年6月4日 | 五年 |
12 | 绿城物业服务集团有限公司嘉兴南湖分公司 | 嘉兴市经济开发区塘汇路与茶园路交叉口柳岸禾风小区一期 | 游泳 | 2019年7月4日 | 五年 |
13 | 嘉兴市经开长水街道香缇世家 游泳池 | 嘉兴市长水街道香缇世家小区内 | 游泳 | 2019年8月5日 | 五年 |
14 | 嘉兴市经开穆溪左岸游泳馆 | 嘉兴市禾兴北路与昌盛路交叉口东北侧、中楠穆溪左岸东区 | 游泳 | 2019年8月28日 | 五年 |
15 | 嘉兴富名酒店 管理有限公司 福朋喜来登酒店 分公司 | 浙江省嘉兴市经济技术 开发区吉杨路789号 | 游泳 | 2019年9月10日 | 五年 |
16 | 嘉兴金格置业有限公司万豪酒店分公司 | 浙江省嘉兴市经济技术 开发区秦逸路418号 万豪酒店 | 游泳 | 2020年7月9日 | 五年 |
17 | 嘉兴银吉姆体育发展有限公司 璟玥湾馆 | 浙江省嘉兴市经济技术 开发区红薇路51号14幢 地下室 | 游泳 | 2020年9月1日 | 五年 |
18 | 嘉兴龙格健身服务有限公司 | 嘉兴市经济开发区中山 西路50号2楼210铺位 | 游泳 | 2020年9月10日 | 五年 |
19 | 嘉兴岩风体育运动服务有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区中环西路与东升路 交叉口杉禾生活广场 1F-08室 | 攀岩 | 2021年2月10日 | 五年 |
20 | 嘉兴市彦士游泳俱乐部有限公司 | 北大附属嘉兴实验学校游泳馆(嘉兴市南湖区花园路2339号) | 游泳 | 2021年3月19日 | 五年 |
21 | 嘉兴玄驹体育运动服务有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区城南路1532号华府 广场3层3F001室 | 游泳 | 2021年4月12日 | 五年 |
22 | 绿城物业服务集团有限公司嘉兴南湖分公司 | 绿城柳岸禾风小区二期(塘汇路与茶园路 交叉口) | 游泳 | 2021年6月25日 | 五年 |
一、截至2021年7月31日,经开区经营高危险性体育项目许可情况:
经营高危险性 体育项目许可 | 2021年7月 | 2021年1-7月 | ||
申请数 | 许可数 | 申请数 | 许可数 | |
2 | 2 | 6 | 6 |
二、截至2021年7月31日,经开区获得《高危险性体育项目经营许可证》经营场所名单:
序号 | 经营单位 | 经营场所地址 | 许可项目 | 许可时间 | 许可证 有效期 |
1 | 嘉兴银吉姆体育发展有限公司 | 嘉兴市郎中桥路68号 | 游泳 | 2016年5月18日 | 五年 |
2 | 嘉兴市经开 汉御庭休闲会所 | 嘉兴市中环西路1441号 | 游泳 | 2016年8月10日 | 五年 |
3 | 苏州小蓝鲸体育管理有限公司 嘉兴分公司 | 嘉兴市南湖区新气象路绿溪玫瑰园小区游泳馆 | 游泳 | 2017年7月19日 | 五年 |
4 | 力康健身服务(嘉兴)有限公司 | 嘉兴市泰富中心2号楼 三层泰富商301-343,383-397室;四层泰富商401-461室 | 游泳 | 2017年12月12日 | 五年 |
5 | 嘉兴市清园酒店管理有限公司 | 嘉兴市华隆广场2幢南 华美达酒店 | 游泳 | 2018年6月5日 | 五年 |
6 | 嘉兴市苏嘉物业有限公司 | 嘉兴市庆丰路宝格丽小区 | 游泳 | 2018年8月6日 | 五年 |
7 | 嘉兴市金都物业管理有限公司 | 嘉兴市中山西路428号 金都景苑小区 | 游泳 | 2018年8月30日 | 五年 |
8 | 嘉兴市经开城南街道活力多富悦健身会馆 | 浙江省嘉兴市中环西路28号商业S06富悦大酒店 一层西北角 | 游泳 | 2018年10月11日 | 五年 |
9 | 嘉兴市禾风水上休闲有限公司卡乐福未来水世界分公司 | 嘉兴市中央公园内 | 游泳 | 2018年11月26日 | 五年 |
10 | 嘉兴力迈康健身服务有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区城南路1532号华府 广场5F-003号商铺 | 游泳 | 2019年3月26日 | 五年 |
11 | 嘉兴市经开长水星洲戈柏健身馆 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区大树彩虹城(丝韵广场一期)内购物中心三层B3-01号商铺 | 游泳 | 2019年6月4日 | 五年 |
12 | 绿城物业服务集团有限公司嘉兴南湖分公司 | 嘉兴市经济开发区塘汇路与茶园路交叉口柳岸禾风小区一期 | 游泳 | 2019年7月4日 | 五年 |
13 | 嘉兴市经开长水街道香缇世家 游泳池 | 嘉兴市长水街道香缇世家小区内 | 游泳 | 2019年8月5日 | 五年 |
14 | 嘉兴市经开穆溪左岸游泳馆 | 嘉兴市禾兴北路与昌盛路交叉口东北侧、中楠穆溪左岸东区 | 游泳 | 2019年8月28日 | 五年 |
15 | 嘉兴富名酒店 管理有限公司 福朋喜来登酒店 分公司 | 浙江省嘉兴市经济技术 开发区吉杨路789号 | 游泳 | 2019年9月10日 | 五年 |
16 | 嘉兴金格置业有限公司万豪酒店分公司 | 浙江省嘉兴市经济技术 开发区秦逸路418号 万豪酒店 | 游泳 | 2020年7月9日 | 五年 |
17 | 嘉兴银吉姆体育发展有限公司 璟玥湾馆 | 浙江省嘉兴市经济技术 开发区红薇路51号14幢 地下室 | 游泳 | 2020年9月1日 | 五年 |
18 | 嘉兴龙格健身服务有限公司 | 嘉兴市经济开发区中山 西路50号2楼210铺位 | 游泳 | 2020年9月10日 | 五年 |
19 | 嘉兴岩风体育运动服务有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区中环西路与东升路 交叉口杉禾生活广场 1F-08室 | 攀岩 | 2021年2月10日 | 五年 |
20 | 嘉兴市彦士游泳俱乐部有限公司 | 北大附属嘉兴实验学校游泳馆(嘉兴市南湖区花园路2339号) | 游泳 | 2021年3月19日 | 五年 |
21 | 嘉兴玄驹体育运动服务有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区城南路1532号华府 广场3层3F001室 | 游泳 | 2021年4月12日 | 五年 |
22 | 绿城物业服务 集团有限公司 嘉兴南湖分公司 | 绿城柳岸禾风小区二期(塘汇路与茶园路 交叉口) | 游泳 | 2021年6月25日 | 五年 |
23 | 嘉兴市经开嘉北韩派水汇 | 嘉兴葳尼斯汤泉水汇 (浙江省嘉兴市经济技术开发区友谊街西320国道东协作公司北) | 游泳 | 2021年7月6日 | 五年 |
24 | 嘉兴市经开嘉北中楠穆湖游泳馆 | 浙江省嘉兴市经济技术 开发区嘉北街道嘉兴市 中楠穆溪左岸29幢商11 | 游泳 | 2021年7月23日 | 五年 |
一、截至2021年6月30日,经开区经营高危险性体育项目许可情况:
经营高危险性 体育项目许可 | 2021年6月 | 2021年1-6月 | ||
申请数 | 许可数 | 申请数 | 许可数 | |
1 | 1 | 4 | 4 |
二、截至2021年6月30日,经开区获得《高危险性体育项目经营许可证》经营场所名单:
序号 | 经营单位 | 经营场所地址 | 许可项目 | 许可时间 | 许可证 有效期 |
1 | 嘉兴银吉姆体育发展有限公司 | 嘉兴市郎中桥路68号 | 游泳 | 2016年5月18日 | 五年 |
2 | 嘉兴市经开 汉御庭休闲会所 | 嘉兴市中环西路1441号 | 游泳 | 2016年8月10日 | 五年 |
3 | 苏州小蓝鲸体育管理有限公司 嘉兴分公司 | 嘉兴市南湖区新气象路绿溪玫瑰园小区游泳馆 | 游泳 | 2017年7月19日 | 五年 |
4 | 力康健身服务(嘉兴)有限公司 | 嘉兴市泰富中心2号楼 三层泰富商301-343,383-397室;四层泰富商401-461室 | 游泳 | 2017年12月12日 | 五年 |
5 | 嘉兴市清园酒店管理有限公司 | 嘉兴市华隆广场2幢南 华美达酒店 | 游泳 | 2018年6月5日 | 五年 |
6 | 嘉兴市苏嘉物业有限公司 | 嘉兴市庆丰路宝格丽小区 | 游泳 | 2018年8月6日 | 五年 |
7 | 嘉兴市金都物业管理有限公司 | 嘉兴市中山西路428号 金都景苑小区 | 游泳 | 2018年8月30日 | 五年 |
8 | 嘉兴市经开城南街道活力多富悦健身会馆 | 浙江省嘉兴市中环西路28号商业S06富悦大酒店 一层西北角 | 游泳 | 2018年10月11日 | 五年 |
9 | 嘉兴市禾风水上休闲有限公司卡乐福未来水世界分公司 | 嘉兴市中央公园内 | 游泳 | 2018年11月26日 | 五年 |
10 | 嘉兴力迈康健身服务有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区城南路1532号华府 广场5F-003号商铺 | 游泳 | 2019年3月26日 | 五年 |
11 | 嘉兴市经开长水星洲戈柏健身馆 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区大树彩虹城(丝韵广场一期)内购物中心三层B3-01号商铺 | 游泳 | 2019年6月4日 | 五年 |
12 | 绿城物业服务集团有限公司嘉兴南湖分公司 | 嘉兴市经济开发区塘汇路与茶园路交叉口柳岸禾风小区一期 | 游泳 | 2019年7月4日 | 五年 |
13 | 嘉兴市经开长水街道香缇世家 游泳池 | 嘉兴市长水街道香缇世家小区内 | 游泳 | 2019年8月5日 | 五年 |
14 | 嘉兴市经开穆溪左岸游泳馆 | 嘉兴市禾兴北路与昌盛路交叉口东北侧、中楠穆溪左岸东区 | 游泳 | 2019年8月28日 | 五年 |
15 | 嘉兴富名酒店 管理有限公司 福朋喜来登酒店 分公司 | 浙江省嘉兴市经济技术 开发区吉杨路789号 | 游泳 | 2019年9月10日 | 五年 |
16 | 嘉兴金格置业有限公司万豪酒店分公司 | 浙江省嘉兴市经济技术 开发区秦逸路418号 万豪酒店 | 游泳 | 2020年7月9日 | 五年 |
17 | 嘉兴银吉姆体育发展有限公司 璟玥湾馆 | 浙江省嘉兴市经济技术 开发区红薇路51号14幢 地下室 | 游泳 | 2020年9月1日 | 五年 |
18 | 嘉兴龙格健身服务有限公司 | 嘉兴市经济开发区中山 西路50号2楼210铺位 | 游泳 | 2020年9月10日 | 五年 |
19 | 嘉兴岩风体育运动服务有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区中环西路与东升路 交叉口杉禾生活广场 1F-08室 | 攀岩 | 2021年2月10日 | 五年 |
20 | 嘉兴市彦士游泳俱乐部有限公司 | 北大附属嘉兴实验学校游泳馆(嘉兴市南湖区花园路2339号) | 游泳 | 2021年3月19日 | 五年 |
21 | 嘉兴玄驹体育运动服务有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区城南路1532号华府 广场3层3F001室 | 游泳 | 2021年4月12日 | 五年 |
22 | 绿城物业服务集团有限公司嘉兴南湖分公司 | 绿城柳岸禾风小区二期(塘汇路与茶园路 交叉口) | 游泳 | 2021年6月25日 | 五年 |
一、截至2021年7月31日,经开区经营高危险性体育项目许可情况:
经营高危险性 体育项目许可 | 2021年7月 | 2021年1-7月 | ||
申请数 | 许可数 | 申请数 | 许可数 | |
2 | 2 | 6 | 6 |
二、截至2021年7月31日,经开区获得《高危险性体育项目经营许可证》经营场所名单:
序号 | 经营单位 | 经营场所地址 | 许可项目 | 许可时间 | 许可证 有效期 |
1 | 嘉兴银吉姆体育发展有限公司 | 嘉兴市郎中桥路68号 | 游泳 | 2016年5月18日 | 五年 |
2 | 嘉兴市经开 汉御庭休闲会所 | 嘉兴市中环西路1441号 | 游泳 | 2016年8月10日 | 五年 |
3 | 苏州小蓝鲸体育管理有限公司 嘉兴分公司 | 嘉兴市南湖区新气象路绿溪玫瑰园小区游泳馆 | 游泳 | 2017年7月19日 | 五年 |
4 | 力康健身服务(嘉兴)有限公司 | 嘉兴市泰富中心2号楼 三层泰富商301-343,383-397室;四层泰富商401-461室 | 游泳 | 2017年12月12日 | 五年 |
5 | 嘉兴市清园酒店管理有限公司 | 嘉兴市华隆广场2幢南 华美达酒店 | 游泳 | 2018年6月5日 | 五年 |
6 | 嘉兴市苏嘉物业有限公司 | 嘉兴市庆丰路宝格丽小区 | 游泳 | 2018年8月6日 | 五年 |
7 | 嘉兴市金都物业管理有限公司 | 嘉兴市中山西路428号 金都景苑小区 | 游泳 | 2018年8月30日 | 五年 |
8 | 嘉兴市经开城南街道活力多富悦健身会馆 | 浙江省嘉兴市中环西路28号商业S06富悦大酒店 一层西北角 | 游泳 | 2018年10月11日 | 五年 |
9 | 嘉兴市禾风水上休闲有限公司卡乐福未来水世界分公司 | 嘉兴市中央公园内 | 游泳 | 2018年11月26日 | 五年 |
10 | 嘉兴力迈康健身服务有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区城南路1532号华府 广场5F-003号商铺 | 游泳 | 2019年3月26日 | 五年 |
11 | 嘉兴市经开长水星洲戈柏健身馆 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区大树彩虹城(丝韵广场一期)内购物中心三层B3-01号商铺 | 游泳 | 2019年6月4日 | 五年 |
12 | 绿城物业服务集团有限公司嘉兴南湖分公司 | 嘉兴市经济开发区塘汇路与茶园路交叉口柳岸禾风小区一期 | 游泳 | 2019年7月4日 | 五年 |
13 | 嘉兴市经开长水街道香缇世家 游泳池 | 嘉兴市长水街道香缇世家小区内 | 游泳 | 2019年8月5日 | 五年 |
14 | 嘉兴市经开穆溪左岸游泳馆 | 嘉兴市禾兴北路与昌盛路交叉口东北侧、中楠穆溪左岸东区 | 游泳 | 2019年8月28日 | 五年 |
15 | 嘉兴富名酒店 管理有限公司 福朋喜来登酒店 分公司 | 浙江省嘉兴市经济技术 开发区吉杨路789号 | 游泳 | 2019年9月10日 | 五年 |
16 | 嘉兴金格置业有限公司万豪酒店分公司 | 浙江省嘉兴市经济技术 开发区秦逸路418号 万豪酒店 | 游泳 | 2020年7月9日 | 五年 |
17 | 嘉兴银吉姆体育发展有限公司 璟玥湾馆 | 浙江省嘉兴市经济技术 开发区红薇路51号14幢 地下室 | 游泳 | 2020年9月1日 | 五年 |
18 | 嘉兴龙格健身服务有限公司 | 嘉兴市经济开发区中山 西路50号2楼210铺位 | 游泳 | 2020年9月10日 | 五年 |
19 | 嘉兴岩风体育运动服务有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区中环西路与东升路 交叉口杉禾生活广场 1F-08室 | 攀岩 | 2021年2月10日 | 五年 |
20 | 嘉兴市彦士游泳俱乐部有限公司 | 北大附属嘉兴实验学校游泳馆(嘉兴市南湖区花园路2339号) | 游泳 | 2021年3月19日 | 五年 |
21 | 嘉兴玄驹体育运动服务有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区城南路1532号华府 广场3层3F001室 | 游泳 | 2021年4月12日 | 五年 |
22 | 绿城物业服务 集团有限公司 嘉兴南湖分公司 | 绿城柳岸禾风小区二期(塘汇路与茶园路 交叉口) | 游泳 | 2021年6月25日 | 五年 |
23 | 嘉兴市经开嘉北韩派水汇 | 嘉兴葳尼斯汤泉水汇 (浙江省嘉兴市经济技术开发区友谊街西320国道东协作公司北) | 游泳 | 2021年7月6日 | 五年 |
24 | 嘉兴市经开嘉北中楠穆湖游泳馆 | 浙江省嘉兴市经济技术 开发区嘉北街道嘉兴市 中楠穆溪左岸29幢商11 | 游泳 | 2021年7月23日 | 五年 |
嘉兴市体育局版权所有 © 浙ICP备19019542号-1