嘉兴市体育局
国家二级运动员认定(1月1日-11月30日)
一、截至11月30日,国家二级运动员认定情况:
二级运动员认定 | 11月 | 1-11月 | ||
申请成功 人数 | 认定人数 | 申请成功 人数 | 认定人数 | |
4 | 4 | 95 | 95 |
二、截至9月30日,获得国家二级运动员认定名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 认定时间 |
1 | 姚兰君 | 女 | 田径 | 2022年1月17日 |
2 | 曹译巍 | 男 | 田径 | 2022年1月17日 |
3 | 施皓文 | 男 | 田径 | 2022年1月17日 |
4 | 施皓文 | 男 | 田径 | 2022年1月17日 |
5 | 陈尹尹 | 女 | 排球 | 2022年1月17日 |
6 | 尹梦雪 | 女 | 排球 | 2022年1月17日 |
7 | 薛卜文 | 女 | 排球 | 2022年1月17日 |
8 | 宋正 | 男 | 跆拳道 | 2022年1月17日 |
9 | 杨敬 | 男 | 跆拳道 | 2022年1月17日 |
10 | 劳佳音 | 女 | 排球 | 2022年1月17日 |
11 | 姚俊毅 | 男 | 沙滩排球 | 2022年6月2日 |
12 | 李国涛 | 男 | 排球 | 2022年6月2日 |
13 | 刘强强 | 男 | 排球 | 2022年6月2日 |
14 | 边亦文 | 男 | 排球 | 2022年6月2日 |
15 | 孙嘉豪 | 男 | 排球 | 2022年6月2日 |
16 | 康嘉乐 | 男 | 排球 | 2022年6月2日 |
17 | 朱嘉诚 | 男 | 排球 | 2022年6月2日 |
18 | 周子衡 | 男 | 网球 | 2022年6月2日 |
19 | 吕安妮 | 女 | 射击 | 2022年6月2日 |
20 | 沈鑫彤 | 女 | 轮滑 | 2022年6月2日 |
21 | 卫星滢 | 女 | 游泳 | 2022年6月2日 |
22 | 王怡菲 | 女 | 游泳 | 2022年6月2日 |
23 | 王怡菲 | 女 | 游泳 | 2022年6月2日 |
24 | 孟欣瑶 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
25 | 孟欣瑶 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
26 | 张茉洋 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
27 | 蒋梦怡 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
28 | 蒋梦怡 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
29 | 陈施烨 | 男 | 游泳 | 2022年9月29日 |
30 | 方玮杰 | 男 | 游泳 | 2022年9月29日 |
31 | 方玮杰 | 男 | 游泳 | 2022年9月29日 |
32 | 丁雯瑄 | 女 | 羽毛球 | 2022年9月29日 |
33 | 滕跃儿 | 女 | 羽毛球 | 2022年9月29日 |
34 | 张嘉怡 | 女 | 羽毛球 | 2022年9月29日 |
35 | 余源 | 女 | 羽毛球 | 2022年9月29日 |
36 | 毛宁康 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
37 | 毛宁康 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
38 | 焦点 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
39 | 周悦阳 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
40 | 张耘豪 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
41 | 张耘豪 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
42 | 伍文建 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
43 | 曹宏业 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
44 | 周欣毅 | 女 | 田径 | 2022年9月29日 |
45 | 张晨阳 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
46 | 张晨阳 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
47 | 颜雨 | 女 | 田径 | 2022年9月29日 |
48 | 陈冠宇 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
49 | 黄毅 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
50 | 高徐杰 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
51 | 沈子轩 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
52 | 李俊祥 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
53 | 李俊祥 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
54 | 王曦子博 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
55 | 顾俊豪 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
56 | 陈昊 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
57 | 杨懿 | 女 | 田径 | 2022年9月29日 |
58 | 张玲珑 | 女 | 射击 | 2022年9月29日 |
59 | 苏嘉懿 | 女 | 射击 | 2022年9月29日 |
60 | 彭润东 | 男 | 武术 套路 | 2022年9月29日 |
61 | 赵新媛 | 女 | 举重 | 2022年9月29日 |
62 | 清卿 | 女 | 篮球 | 2022年9月29日 |
63 | 余梓欣 | 女 | 篮球 | 2022年9月29日 |
64 | 顾欣悦 | 女 | 篮球 | 2022年9月29日 |
65 | 徐仁杰 | 男 | 击剑 | 2022年9月29日 |
66 | 贾世杰 | 男 | 赛艇 | 2022年9月29日 |
67 | 沙舒畅 | 女 | 赛艇 | 2022年9月29日 |
68 | 李怡彤 | 女 | 赛艇 | 2022年9月29日 |
69 | 杜佳斌 | 男 | 皮划艇 | 2022年9月29日 |
70 | 吴明超 | 男 | 皮划艇 | 2022年9月29日 |
71 | 成东阳 | 男 | 皮划艇 | 2022年9月29日 |
72 | 张涛 | 男 | 皮划艇 | 2022年9月29日 |
73 | 金熠轩 | 男 | 皮划艇 | 2022年9月29日 |
74 | 张诗奇 | 男 | 皮划艇 | 2022年9月29日 |
75 | 陈娜 | 女 | 皮划艇 | 2022年9月29日 |
76 | 吴金妹 | 女 | 皮划艇 | 2022年9月29日 |
77 | 王禹涵 | 女 | 乒乓球 | 2022年9月29日 |
78 | 叶好 | 女 | 乒乓球 | 2022年9月29日 |
79 | 张依炫 | 女 | 乒乓球 | 2022年9月29日 |
80 | 马茁冉 | 女 | 乒乓球 | 2022年9月29日 |
81 | 浦一 | 男 | 游泳 | 2022年9月29日 |
82 | 孟欣瑶 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
83 | 孟欣瑶 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
84 | 张茉洋 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
85 | 蒋梦怡 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
86 | 蒋梦怡 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
87 | 陈施烨 | 男 | 游泳 | 2022年9月29日 |
88 | 方玮杰 | 男 | 游泳 | 2022年9月29日 |
89 | 方玮杰 | 男 | 游泳 | 2022年9月29日 |
90 | 丁雯瑄 | 女 | 羽毛球 | 2022年9月29日 |
91 | 滕跃儿 | 女 | 羽毛球 | 2022年9月29日 |
92 | 曹译巍 | 男 | 田径 | 2022年11月4日 |
93 | 曹译巍 | 男 | 田径 | 2022年11月4日 |
94 | 钱唐宇轩 | 男 | 击剑 | 2022年11月4日 |
95 | 高正涵 | 男 | 篮球 | 2022年11月4日 |
嘉兴市体育局
国家二级运动员认定(1月1日-11月30日)
一、截至11月30日,国家二级运动员认定情况:
二级运动员认定 | 11月 | 1-11月 | ||
申请成功 人数 | 认定人数 | 申请成功 人数 | 认定人数 | |
4 | 4 | 95 | 95 |
二、截至9月30日,获得国家二级运动员认定名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 认定时间 |
1 | 姚兰君 | 女 | 田径 | 2022年1月17日 |
2 | 曹译巍 | 男 | 田径 | 2022年1月17日 |
3 | 施皓文 | 男 | 田径 | 2022年1月17日 |
4 | 施皓文 | 男 | 田径 | 2022年1月17日 |
5 | 陈尹尹 | 女 | 排球 | 2022年1月17日 |
6 | 尹梦雪 | 女 | 排球 | 2022年1月17日 |
7 | 薛卜文 | 女 | 排球 | 2022年1月17日 |
8 | 宋正 | 男 | 跆拳道 | 2022年1月17日 |
9 | 杨敬 | 男 | 跆拳道 | 2022年1月17日 |
10 | 劳佳音 | 女 | 排球 | 2022年1月17日 |
11 | 姚俊毅 | 男 | 沙滩排球 | 2022年6月2日 |
12 | 李国涛 | 男 | 排球 | 2022年6月2日 |
13 | 刘强强 | 男 | 排球 | 2022年6月2日 |
14 | 边亦文 | 男 | 排球 | 2022年6月2日 |
15 | 孙嘉豪 | 男 | 排球 | 2022年6月2日 |
16 | 康嘉乐 | 男 | 排球 | 2022年6月2日 |
17 | 朱嘉诚 | 男 | 排球 | 2022年6月2日 |
18 | 周子衡 | 男 | 网球 | 2022年6月2日 |
19 | 吕安妮 | 女 | 射击 | 2022年6月2日 |
20 | 沈鑫彤 | 女 | 轮滑 | 2022年6月2日 |
21 | 卫星滢 | 女 | 游泳 | 2022年6月2日 |
22 | 王怡菲 | 女 | 游泳 | 2022年6月2日 |
23 | 王怡菲 | 女 | 游泳 | 2022年6月2日 |
24 | 孟欣瑶 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
25 | 孟欣瑶 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
26 | 张茉洋 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
27 | 蒋梦怡 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
28 | 蒋梦怡 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
29 | 陈施烨 | 男 | 游泳 | 2022年9月29日 |
30 | 方玮杰 | 男 | 游泳 | 2022年9月29日 |
31 | 方玮杰 | 男 | 游泳 | 2022年9月29日 |
32 | 丁雯瑄 | 女 | 羽毛球 | 2022年9月29日 |
33 | 滕跃儿 | 女 | 羽毛球 | 2022年9月29日 |
34 | 张嘉怡 | 女 | 羽毛球 | 2022年9月29日 |
35 | 余源 | 女 | 羽毛球 | 2022年9月29日 |
36 | 毛宁康 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
37 | 毛宁康 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
38 | 焦点 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
39 | 周悦阳 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
40 | 张耘豪 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
41 | 张耘豪 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
42 | 伍文建 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
43 | 曹宏业 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
44 | 周欣毅 | 女 | 田径 | 2022年9月29日 |
45 | 张晨阳 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
46 | 张晨阳 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
47 | 颜雨 | 女 | 田径 | 2022年9月29日 |
48 | 陈冠宇 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
49 | 黄毅 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
50 | 高徐杰 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
51 | 沈子轩 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
52 | 李俊祥 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
53 | 李俊祥 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
54 | 王曦子博 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
55 | 顾俊豪 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
56 | 陈昊 | 男 | 田径 | 2022年9月29日 |
57 | 杨懿 | 女 | 田径 | 2022年9月29日 |
58 | 张玲珑 | 女 | 射击 | 2022年9月29日 |
59 | 苏嘉懿 | 女 | 射击 | 2022年9月29日 |
60 | 彭润东 | 男 | 武术 套路 | 2022年9月29日 |
61 | 赵新媛 | 女 | 举重 | 2022年9月29日 |
62 | 清卿 | 女 | 篮球 | 2022年9月29日 |
63 | 余梓欣 | 女 | 篮球 | 2022年9月29日 |
64 | 顾欣悦 | 女 | 篮球 | 2022年9月29日 |
65 | 徐仁杰 | 男 | 击剑 | 2022年9月29日 |
66 | 贾世杰 | 男 | 赛艇 | 2022年9月29日 |
67 | 沙舒畅 | 女 | 赛艇 | 2022年9月29日 |
68 | 李怡彤 | 女 | 赛艇 | 2022年9月29日 |
69 | 杜佳斌 | 男 | 皮划艇 | 2022年9月29日 |
70 | 吴明超 | 男 | 皮划艇 | 2022年9月29日 |
71 | 成东阳 | 男 | 皮划艇 | 2022年9月29日 |
72 | 张涛 | 男 | 皮划艇 | 2022年9月29日 |
73 | 金熠轩 | 男 | 皮划艇 | 2022年9月29日 |
74 | 张诗奇 | 男 | 皮划艇 | 2022年9月29日 |
75 | 陈娜 | 女 | 皮划艇 | 2022年9月29日 |
76 | 吴金妹 | 女 | 皮划艇 | 2022年9月29日 |
77 | 王禹涵 | 女 | 乒乓球 | 2022年9月29日 |
78 | 叶好 | 女 | 乒乓球 | 2022年9月29日 |
79 | 张依炫 | 女 | 乒乓球 | 2022年9月29日 |
80 | 马茁冉 | 女 | 乒乓球 | 2022年9月29日 |
81 | 浦一 | 男 | 游泳 | 2022年9月29日 |
82 | 孟欣瑶 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
83 | 孟欣瑶 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
84 | 张茉洋 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
85 | 蒋梦怡 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
86 | 蒋梦怡 | 女 | 游泳 | 2022年9月29日 |
87 | 陈施烨 | 男 | 游泳 | 2022年9月29日 |
88 | 方玮杰 | 男 | 游泳 | 2022年9月29日 |
89 | 方玮杰 | 男 | 游泳 | 2022年9月29日 |
90 | 丁雯瑄 | 女 | 羽毛球 | 2022年9月29日 |
91 | 滕跃儿 | 女 | 羽毛球 | 2022年9月29日 |
92 | 曹译巍 | 男 | 田径 | 2022年11月4日 |
93 | 曹译巍 | 男 | 田径 | 2022年11月4日 |
94 | 钱唐宇轩 | 男 | 击剑 | 2022年11月4日 |
95 | 高正涵 | 男 | 篮球 | 2022年11月4日 |
嘉兴市体育局版权所有 © 浙ICP备19019542号-1