嘉兴市体育局
国家二级运动员认定(1月1日-1月31日)
一、截至1月31日,国家二级运动员认定情况:
二级运动员认定 | 1月 | 1月 | ||
申请成功 人数 | 认定人数 | 申请成功 人数 | 认定人数 | |
83 | 83 | 83 | 83 |
二、截至1月31日,获得国家二级运动员认定名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 认定时间 |
1 | 李灿 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
2 | 耿乐天 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
3 | 朱洋洋 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
4 | 郭昊洋 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
5 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
6 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
7 | 冯俊浩 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
8 | 李宸翊 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
9 | 戴琳 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
10 | 戴琳 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
11 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
12 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
13 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
14 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
15 | 王欢 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
16 | 郎逸晨 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
17 | 冯雪祺 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
18 | 陆家逸 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
19 | 陆家逸 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
20 | 陆寒 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
21 | 陆寒 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
22 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
23 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
24 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
25 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
26 | 施明镐 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
27 | 冷梦凡 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
28 | 缪佳辉 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
29 | 缪佳辉 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
30 | 苏雯丽 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
31 | 陈冬宇 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
32 | 李思勤 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
33 | 李思勤 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
34 | 顾莱毅 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
35 | 刘诗雨 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
36 | 严歆玥 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
37 | 严歆玥 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
38 | 王熊毅 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
39 | 曾鑫 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
40 | 曾鑫 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
41 | 徐丹峰 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
42 | 谢觉莹 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
43 | 顾俊豪 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
44 | 陈羽航 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
45 | 陈羽皓 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
46 | 曹宏业 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
47 | 张钱泽 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
48 | 夏垠涛 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
49 | 高悦溪 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
50 | 袁琳 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
51 | 袁琳 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
52 | 杨媛媛 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
53 | 张立扬 | 男 | 篮球 | 2023年1月20日 |
54 | 周子煜 | 男 | 篮球 | 2023年1月20日 |
55 | 朱子昊 | 男 | 篮球 | 2023年1月20日 |
56 | 刘欢 | 女 | 篮球 | 2023年1月20日 |
57 | 倪黄奕 | 女 | 篮球 | 2023年1月20日 |
58 | 汤依蒙 | 女 | 篮球 | 2023年1月20日 |
59 | 王欣怡 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
60 | 沈嘉怡 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
61 | 沈乐伊 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
62 | 赵媛媛 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
63 | 林周怡 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
64 | 夏雯雯 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
65 | 孙艺璇 | 女 | 武术散打 | 2023年1月20日 |
66 | 倪高仪 | 女 | 跆拳道 | 2023年1月20日 |
67 | 刘浪 | 男 | 跆拳道 | 2023年1月20日 |
68 | 袁行 | 男 | 柔道 | 2023年1月20日 |
69 | 冯文珧 | 女 | 击剑 | 2023年1月20日 |
70 | 李悦琪 | 女 | 击剑 | 2023年1月20日 |
71 | 唐俊逸 | 男 | 赛艇 | 2023年1月20日 |
72 | 张赟 | 男 | 赛艇 | 2023年1月20日 |
73 | 李宏成 | 男 | 赛艇 | 2023年1月20日 |
74 | 李欣彤 | 女 | 网球 | 2023年1月20日 |
75 | 周羽馨 | 女 | 网球 | 2023年1月20日 |
76 | 陈诺 | 女 | 网球 | 2023年1月20日 |
77 | 王心之 | 男 | 网球 | 2023年1月20日 |
78 | 胡昕玥 | 女 | 乒乓球 | 2023年1月20日 |
79 | 杨毅晨 | 男 | 乒乓球 | 2023年1月20日 |
80 | 刘煦泽 | 男 | 无线电遥控模型 | 2023年1月20日 |
81 | 洪佳睿 | 男 | 体操 | 2023年1月20日 |
82 | 赵文强 | 男 | 体操 | 2023年1月20日 |
83 | 杜远舟 | 男 | 围棋 | 2023年1月20日 |
嘉兴市体育局
国家二级运动员认定(1月1日-1月31日)
一、截至1月31日,国家二级运动员认定情况:
二级运动员认定 | 1月 | 1月 | ||
申请成功 人数 | 认定人数 | 申请成功 人数 | 认定人数 | |
83 | 83 | 83 | 83 |
二、截至1月31日,获得国家二级运动员认定名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 认定时间 |
1 | 李灿 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
2 | 耿乐天 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
3 | 朱洋洋 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
4 | 郭昊洋 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
5 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
6 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
7 | 冯俊浩 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
8 | 李宸翊 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
9 | 戴琳 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
10 | 戴琳 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
11 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
12 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
13 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
14 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
15 | 王欢 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
16 | 郎逸晨 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
17 | 冯雪祺 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
18 | 陆家逸 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
19 | 陆家逸 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
20 | 陆寒 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
21 | 陆寒 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
22 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
23 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
24 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
25 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
26 | 施明镐 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
27 | 冷梦凡 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
28 | 缪佳辉 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
29 | 缪佳辉 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
30 | 苏雯丽 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
31 | 陈冬宇 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
32 | 李思勤 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
33 | 李思勤 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
34 | 顾莱毅 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
35 | 刘诗雨 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
36 | 严歆玥 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
37 | 严歆玥 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
38 | 王熊毅 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
39 | 曾鑫 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
40 | 曾鑫 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
41 | 徐丹峰 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
42 | 谢觉莹 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
43 | 顾俊豪 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
44 | 陈羽航 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
45 | 陈羽皓 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
46 | 曹宏业 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
47 | 张钱泽 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
48 | 夏垠涛 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
49 | 高悦溪 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
50 | 袁琳 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
51 | 袁琳 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
52 | 杨媛媛 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
53 | 张立扬 | 男 | 篮球 | 2023年1月20日 |
54 | 周子煜 | 男 | 篮球 | 2023年1月20日 |
55 | 朱子昊 | 男 | 篮球 | 2023年1月20日 |
56 | 刘欢 | 女 | 篮球 | 2023年1月20日 |
57 | 倪黄奕 | 女 | 篮球 | 2023年1月20日 |
58 | 汤依蒙 | 女 | 篮球 | 2023年1月20日 |
59 | 王欣怡 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
60 | 沈嘉怡 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
61 | 沈乐伊 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
62 | 赵媛媛 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
63 | 林周怡 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
64 | 夏雯雯 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
65 | 孙艺璇 | 女 | 武术散打 | 2023年1月20日 |
66 | 倪高仪 | 女 | 跆拳道 | 2023年1月20日 |
67 | 刘浪 | 男 | 跆拳道 | 2023年1月20日 |
68 | 袁行 | 男 | 柔道 | 2023年1月20日 |
69 | 冯文珧 | 女 | 击剑 | 2023年1月20日 |
70 | 李悦琪 | 女 | 击剑 | 2023年1月20日 |
71 | 唐俊逸 | 男 | 赛艇 | 2023年1月20日 |
72 | 张赟 | 男 | 赛艇 | 2023年1月20日 |
73 | 李宏成 | 男 | 赛艇 | 2023年1月20日 |
74 | 李欣彤 | 女 | 网球 | 2023年1月20日 |
75 | 周羽馨 | 女 | 网球 | 2023年1月20日 |
76 | 陈诺 | 女 | 网球 | 2023年1月20日 |
77 | 王心之 | 男 | 网球 | 2023年1月20日 |
78 | 胡昕玥 | 女 | 乒乓球 | 2023年1月20日 |
79 | 杨毅晨 | 男 | 乒乓球 | 2023年1月20日 |
80 | 刘煦泽 | 男 | 无线电遥控模型 | 2023年1月20日 |
81 | 洪佳睿 | 男 | 体操 | 2023年1月20日 |
82 | 赵文强 | 男 | 体操 | 2023年1月20日 |
83 | 杜远舟 | 男 | 围棋 | 2023年1月20日 |
嘉兴市体育局版权所有 © 浙ICP备19019542号-1