一、截至8月30日,国家二级运动员认定情况:
二级运动员认定 | 8月 | 1-8月 | ||
申请成功 人数 | 认定人数 | 申请成功 人数 | 认定人数 | |
3 | 3 | 124 | 124 |
二、截至8月30日,获得国家二级运动员认定名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 认定时间 |
1 | 李灿 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
2 | 耿乐天 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
3 | 朱洋洋 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
4 | 郭昊洋 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
5 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
6 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
7 | 冯俊浩 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
8 | 李宸翊 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
9 | 戴琳 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
10 | 戴琳 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
11 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
12 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
13 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
14 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
15 | 王欢 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
16 | 郎逸晨 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
17 | 冯雪祺 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
18 | 陆家逸 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
19 | 陆家逸 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
20 | 陆寒 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
21 | 陆寒 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
22 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
23 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
24 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
25 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
26 | 施明镐 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
27 | 冷梦凡 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
28 | 缪佳辉 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
29 | 缪佳辉 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
30 | 苏雯丽 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
31 | 陈冬宇 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
32 | 李思勤 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
33 | 李思勤 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
34 | 顾莱毅 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
35 | 刘诗雨 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
36 | 严歆玥 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
37 | 严歆玥 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
38 | 王熊毅 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
39 | 曾鑫 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
40 | 曾鑫 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
41 | 徐丹峰 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
42 | 谢觉莹 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
43 | 顾俊豪 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
44 | 陈羽航 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
45 | 陈羽皓 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
46 | 曹宏业 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
47 | 张钱泽 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
48 | 夏垠涛 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
49 | 高悦溪 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
50 | 袁琳 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
51 | 袁琳 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
52 | 杨媛媛 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
53 | 张立扬 | 男 | 篮球 | 2023年1月20日 |
54 | 周子煜 | 男 | 篮球 | 2023年1月20日 |
55 | 朱子昊 | 男 | 篮球 | 2023年1月20日 |
56 | 刘欢 | 女 | 篮球 | 2023年1月20日 |
57 | 倪黄奕 | 女 | 篮球 | 2023年1月20日 |
58 | 汤依蒙 | 女 | 篮球 | 2023年1月20日 |
59 | 王欣怡 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
60 | 沈嘉怡 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
61 | 沈乐伊 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
62 | 赵媛媛 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
63 | 林周怡 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
64 | 夏雯雯 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
65 | 孙艺璇 | 女 | 武术散打 | 2023年1月20日 |
66 | 倪高仪 | 女 | 跆拳道 | 2023年1月20日 |
67 | 刘浪 | 男 | 跆拳道 | 2023年1月20日 |
68 | 袁行 | 男 | 柔道 | 2023年1月20日 |
69 | 冯文珧 | 女 | 击剑 | 2023年1月20日 |
70 | 李悦琪 | 女 | 击剑 | 2023年1月20日 |
71 | 唐俊逸 | 男 | 赛艇 | 2023年1月20日 |
72 | 张赟 | 男 | 赛艇 | 2023年1月20日 |
73 | 李宏成 | 男 | 赛艇 | 2023年1月20日 |
74 | 李欣彤 | 女 | 网球 | 2023年1月20日 |
75 | 周羽馨 | 女 | 网球 | 2023年1月20日 |
76 | 陈诺 | 女 | 网球 | 2023年1月20日 |
77 | 王心之 | 男 | 网球 | 2023年1月20日 |
78 | 胡昕玥 | 女 | 乒乓球 | 2023年1月20日 |
79 | 杨毅晨 | 男 | 乒乓球 | 2023年1月20日 |
80 | 刘煦泽 | 男 | 无线电遥控模型 | 2023年1月20日 |
81 | 洪佳睿 | 男 | 体操 | 2023年1月20日 |
82 | 赵文强 | 男 | 体操 | 2023年1月20日 |
83 | 杜远舟 | 男 | 围棋 | 2023年1月20日 |
84 | 汤骐宁 | 男 | 田径 | 2023年2月27日 |
85 | 陈雯汐 | 女 | 田径 | 2023年2月27日 |
86 | 周永卓 | 男 | 田径 | 2023年2月27日 |
87 | 薛志强 | 男 | 田径 | 2023年2月27日 |
88 | 俞潘熠阳 | 女 | 游泳 | 2023年4月23日 |
89 | 俞潘熠阳 | 女 | 游泳 | 2023年4月23日 |
90 | 俞潘熠阳 | 女 | 游泳 | 2023年4月23日 |
91 | 曾简 | 男 | 游泳 | 2023年4月23日 |
92 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2023年4月23日 |
93 | 顾梓涵 | 女 | 游泳 | 2023年4月23日 |
94 | 许珍瑞 | 女 | 田径 | 2023年4月23日 |
95 | 田嘉慧 | 女 | 田径 | 2023年4月23日 |
96 | 夏开心 | 女 | 田径 | 2023年4月23日 |
97 | 任俞铮 | 男 | 田径 | 2023年4月23日 |
98 | 许震 | 男 | 田径 | 2023年4月23日 |
99 | 朱毅聪 | 男 | 田径 | 2023年4月23日 |
100 | 叶欣蕾 | 女 | 田径 | 2023年4月23日 |
101 | 沈梦钰 | 女 | 田径 | 2023年4月23日 |
102 | 沈俞喆 | 男 | 柔道 | 2023年4月23日 |
103 | 夏子豪 | 男 | 摔跤 | 2023年4月23日 |
104 | 汤圆 | 女 | 摔跤 | 2023年4月23日 |
105 | 蒋芳 | 女 | 摔跤 | 2023年4月23日 |
106 | 仰天杭 | 男 | 拳击 | 2023年4月23日 |
107 | 夏义杰 | 男 | 羽毛球 | 2023年4月23日 |
108 | 苏泓豪 | 男 | 篮球 | 2023年4月23日 |
109 | 谢宇驰 | 男 | 乒乓球 | 2023年4月23日 |
110 | 韩涵 | 男 | 乒乓球 | 2023年4月23日 |
111 | 李昀庭 | 男 | 乒乓球 | 2023年4月23日 |
112 | 夏越 | 男 | 网球 | 2023年7月4日 |
113 | 林路佳 | 男 | 跆拳道 | 2023年7月4日 |
114 | 周以恩 | 女 | 跆拳道 | 2023年7月4日 |
115 | 顾文俊 | 男 | 跆拳道 | 2023年7月4日 |
116 | 李豪 | 男 | 跆拳道 | 2023年7月4日 |
117 | 张欣晨 | 男 | 跆拳道 | 2023年7月4日 |
118 | 张无寒 | 男 | 田径 | 2023年7月4日 |
119 | 张无寒 | 男 | 田径 | 2023年7月4日 |
120 | 邓嘉翔 | 男 | 田径 | 2023年7月4日 |
121 | 包佳鑫 | 男 | 乒乓球 | 2023年7月4日 |
122 | 肖青延 | 女 | 轮滑 | 2023年8月30日 |
123 | 陈浩宇 | 男 | 轮滑 | 2023年8月30日 |
124 | 陆菲羽 | 女 | 乒乓球 | 2023年8月30日 |
一、截至8月30日,国家二级运动员认定情况:
二级运动员认定 | 8月 | 1-8月 | ||
申请成功 人数 | 认定人数 | 申请成功 人数 | 认定人数 | |
3 | 3 | 124 | 124 |
二、截至8月30日,获得国家二级运动员认定名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 认定时间 |
1 | 李灿 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
2 | 耿乐天 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
3 | 朱洋洋 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
4 | 郭昊洋 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
5 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
6 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
7 | 冯俊浩 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
8 | 李宸翊 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
9 | 戴琳 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
10 | 戴琳 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
11 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
12 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
13 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
14 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
15 | 王欢 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
16 | 郎逸晨 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
17 | 冯雪祺 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
18 | 陆家逸 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
19 | 陆家逸 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
20 | 陆寒 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
21 | 陆寒 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
22 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
23 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
24 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
25 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
26 | 施明镐 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
27 | 冷梦凡 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
28 | 缪佳辉 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
29 | 缪佳辉 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
30 | 苏雯丽 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
31 | 陈冬宇 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
32 | 李思勤 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
33 | 李思勤 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
34 | 顾莱毅 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
35 | 刘诗雨 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
36 | 严歆玥 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
37 | 严歆玥 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
38 | 王熊毅 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
39 | 曾鑫 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
40 | 曾鑫 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
41 | 徐丹峰 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
42 | 谢觉莹 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
43 | 顾俊豪 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
44 | 陈羽航 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
45 | 陈羽皓 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
46 | 曹宏业 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
47 | 张钱泽 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
48 | 夏垠涛 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
49 | 高悦溪 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
50 | 袁琳 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
51 | 袁琳 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
52 | 杨媛媛 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
53 | 张立扬 | 男 | 篮球 | 2023年1月20日 |
54 | 周子煜 | 男 | 篮球 | 2023年1月20日 |
55 | 朱子昊 | 男 | 篮球 | 2023年1月20日 |
56 | 刘欢 | 女 | 篮球 | 2023年1月20日 |
57 | 倪黄奕 | 女 | 篮球 | 2023年1月20日 |
58 | 汤依蒙 | 女 | 篮球 | 2023年1月20日 |
59 | 王欣怡 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
60 | 沈嘉怡 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
61 | 沈乐伊 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
62 | 赵媛媛 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
63 | 林周怡 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
64 | 夏雯雯 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
65 | 孙艺璇 | 女 | 武术散打 | 2023年1月20日 |
66 | 倪高仪 | 女 | 跆拳道 | 2023年1月20日 |
67 | 刘浪 | 男 | 跆拳道 | 2023年1月20日 |
68 | 袁行 | 男 | 柔道 | 2023年1月20日 |
69 | 冯文珧 | 女 | 击剑 | 2023年1月20日 |
70 | 李悦琪 | 女 | 击剑 | 2023年1月20日 |
71 | 唐俊逸 | 男 | 赛艇 | 2023年1月20日 |
72 | 张赟 | 男 | 赛艇 | 2023年1月20日 |
73 | 李宏成 | 男 | 赛艇 | 2023年1月20日 |
74 | 李欣彤 | 女 | 网球 | 2023年1月20日 |
75 | 周羽馨 | 女 | 网球 | 2023年1月20日 |
76 | 陈诺 | 女 | 网球 | 2023年1月20日 |
77 | 王心之 | 男 | 网球 | 2023年1月20日 |
78 | 胡昕玥 | 女 | 乒乓球 | 2023年1月20日 |
79 | 杨毅晨 | 男 | 乒乓球 | 2023年1月20日 |
80 | 刘煦泽 | 男 | 无线电遥控模型 | 2023年1月20日 |
81 | 洪佳睿 | 男 | 体操 | 2023年1月20日 |
82 | 赵文强 | 男 | 体操 | 2023年1月20日 |
83 | 杜远舟 | 男 | 围棋 | 2023年1月20日 |
84 | 汤骐宁 | 男 | 田径 | 2023年2月27日 |
85 | 陈雯汐 | 女 | 田径 | 2023年2月27日 |
86 | 周永卓 | 男 | 田径 | 2023年2月27日 |
87 | 薛志强 | 男 | 田径 | 2023年2月27日 |
88 | 俞潘熠阳 | 女 | 游泳 | 2023年4月23日 |
89 | 俞潘熠阳 | 女 | 游泳 | 2023年4月23日 |
90 | 俞潘熠阳 | 女 | 游泳 | 2023年4月23日 |
91 | 曾简 | 男 | 游泳 | 2023年4月23日 |
92 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2023年4月23日 |
93 | 顾梓涵 | 女 | 游泳 | 2023年4月23日 |
94 | 许珍瑞 | 女 | 田径 | 2023年4月23日 |
95 | 田嘉慧 | 女 | 田径 | 2023年4月23日 |
96 | 夏开心 | 女 | 田径 | 2023年4月23日 |
97 | 任俞铮 | 男 | 田径 | 2023年4月23日 |
98 | 许震 | 男 | 田径 | 2023年4月23日 |
99 | 朱毅聪 | 男 | 田径 | 2023年4月23日 |
100 | 叶欣蕾 | 女 | 田径 | 2023年4月23日 |
101 | 沈梦钰 | 女 | 田径 | 2023年4月23日 |
102 | 沈俞喆 | 男 | 柔道 | 2023年4月23日 |
103 | 夏子豪 | 男 | 摔跤 | 2023年4月23日 |
104 | 汤圆 | 女 | 摔跤 | 2023年4月23日 |
105 | 蒋芳 | 女 | 摔跤 | 2023年4月23日 |
106 | 仰天杭 | 男 | 拳击 | 2023年4月23日 |
107 | 夏义杰 | 男 | 羽毛球 | 2023年4月23日 |
108 | 苏泓豪 | 男 | 篮球 | 2023年4月23日 |
109 | 谢宇驰 | 男 | 乒乓球 | 2023年4月23日 |
110 | 韩涵 | 男 | 乒乓球 | 2023年4月23日 |
111 | 李昀庭 | 男 | 乒乓球 | 2023年4月23日 |
112 | 夏越 | 男 | 网球 | 2023年7月4日 |
113 | 林路佳 | 男 | 跆拳道 | 2023年7月4日 |
114 | 周以恩 | 女 | 跆拳道 | 2023年7月4日 |
115 | 顾文俊 | 男 | 跆拳道 | 2023年7月4日 |
116 | 李豪 | 男 | 跆拳道 | 2023年7月4日 |
117 | 张欣晨 | 男 | 跆拳道 | 2023年7月4日 |
118 | 张无寒 | 男 | 田径 | 2023年7月4日 |
119 | 张无寒 | 男 | 田径 | 2023年7月4日 |
120 | 邓嘉翔 | 男 | 田径 | 2023年7月4日 |
121 | 包佳鑫 | 男 | 乒乓球 | 2023年7月4日 |
122 | 肖青延 | 女 | 轮滑 | 2023年8月30日 |
123 | 陈浩宇 | 男 | 轮滑 | 2023年8月30日 |
124 | 陆菲羽 | 女 | 乒乓球 | 2023年8月30日 |
一、截至8月30日,国家二级运动员认定情况:
二级运动员认定 | 8月 | 1-8月 | ||
申请成功 人数 | 认定人数 | 申请成功 人数 | 认定人数 | |
3 | 3 | 124 | 124 |
二、截至8月30日,获得国家二级运动员认定名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 认定时间 |
1 | 李灿 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
2 | 耿乐天 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
3 | 朱洋洋 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
4 | 郭昊洋 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
5 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
6 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
7 | 冯俊浩 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
8 | 李宸翊 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
9 | 戴琳 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
10 | 戴琳 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
11 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
12 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
13 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
14 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
15 | 王欢 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
16 | 郎逸晨 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
17 | 冯雪祺 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
18 | 陆家逸 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
19 | 陆家逸 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
20 | 陆寒 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
21 | 陆寒 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
22 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
23 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
24 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
25 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
26 | 施明镐 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
27 | 冷梦凡 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
28 | 缪佳辉 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
29 | 缪佳辉 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
30 | 苏雯丽 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
31 | 陈冬宇 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
32 | 李思勤 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
33 | 李思勤 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
34 | 顾莱毅 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
35 | 刘诗雨 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
36 | 严歆玥 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
37 | 严歆玥 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
38 | 王熊毅 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
39 | 曾鑫 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
40 | 曾鑫 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
41 | 徐丹峰 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
42 | 谢觉莹 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
43 | 顾俊豪 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
44 | 陈羽航 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
45 | 陈羽皓 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
46 | 曹宏业 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
47 | 张钱泽 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
48 | 夏垠涛 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
49 | 高悦溪 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
50 | 袁琳 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
51 | 袁琳 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
52 | 杨媛媛 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
53 | 张立扬 | 男 | 篮球 | 2023年1月20日 |
54 | 周子煜 | 男 | 篮球 | 2023年1月20日 |
55 | 朱子昊 | 男 | 篮球 | 2023年1月20日 |
56 | 刘欢 | 女 | 篮球 | 2023年1月20日 |
57 | 倪黄奕 | 女 | 篮球 | 2023年1月20日 |
58 | 汤依蒙 | 女 | 篮球 | 2023年1月20日 |
59 | 王欣怡 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
60 | 沈嘉怡 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
61 | 沈乐伊 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
62 | 赵媛媛 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
63 | 林周怡 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
64 | 夏雯雯 | 女 | 排球 | 2023年1月20日 |
65 | 孙艺璇 | 女 | 武术散打 | 2023年1月20日 |
66 | 倪高仪 | 女 | 跆拳道 | 2023年1月20日 |
67 | 刘浪 | 男 | 跆拳道 | 2023年1月20日 |
68 | 袁行 | 男 | 柔道 | 2023年1月20日 |
69 | 冯文珧 | 女 | 击剑 | 2023年1月20日 |
70 | 李悦琪 | 女 | 击剑 | 2023年1月20日 |
71 | 唐俊逸 | 男 | 赛艇 | 2023年1月20日 |
72 | 张赟 | 男 | 赛艇 | 2023年1月20日 |
73 | 李宏成 | 男 | 赛艇 | 2023年1月20日 |
74 | 李欣彤 | 女 | 网球 | 2023年1月20日 |
75 | 周羽馨 | 女 | 网球 | 2023年1月20日 |
76 | 陈诺 | 女 | 网球 | 2023年1月20日 |
77 | 王心之 | 男 | 网球 | 2023年1月20日 |
78 | 胡昕玥 | 女 | 乒乓球 | 2023年1月20日 |
79 | 杨毅晨 | 男 | 乒乓球 | 2023年1月20日 |
80 | 刘煦泽 | 男 | 无线电遥控模型 | 2023年1月20日 |
81 | 洪佳睿 | 男 | 体操 | 2023年1月20日 |
82 | 赵文强 | 男 | 体操 | 2023年1月20日 |
83 | 杜远舟 | 男 | 围棋 | 2023年1月20日 |
84 | 汤骐宁 | 男 | 田径 | 2023年2月27日 |
85 | 陈雯汐 | 女 | 田径 | 2023年2月27日 |
86 | 周永卓 | 男 | 田径 | 2023年2月27日 |
87 | 薛志强 | 男 | 田径 | 2023年2月27日 |
88 | 俞潘熠阳 | 女 | 游泳 | 2023年4月23日 |
89 | 俞潘熠阳 | 女 | 游泳 | 2023年4月23日 |
90 | 俞潘熠阳 | 女 | 游泳 | 2023年4月23日 |
91 | 曾简 | 男 | 游泳 | 2023年4月23日 |
92 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2023年4月23日 |
93 | 顾梓涵 | 女 | 游泳 | 2023年4月23日 |
94 | 许珍瑞 | 女 | 田径 | 2023年4月23日 |
95 | 田嘉慧 | 女 | 田径 | 2023年4月23日 |
96 | 夏开心 | 女 | 田径 | 2023年4月23日 |
97 | 任俞铮 | 男 | 田径 | 2023年4月23日 |
98 | 许震 | 男 | 田径 | 2023年4月23日 |
99 | 朱毅聪 | 男 | 田径 | 2023年4月23日 |
100 | 叶欣蕾 | 女 | 田径 | 2023年4月23日 |
101 | 沈梦钰 | 女 | 田径 | 2023年4月23日 |
102 | 沈俞喆 | 男 | 柔道 | 2023年4月23日 |
103 | 夏子豪 | 男 | 摔跤 | 2023年4月23日 |
104 | 汤圆 | 女 | 摔跤 | 2023年4月23日 |
105 | 蒋芳 | 女 | 摔跤 | 2023年4月23日 |
106 | 仰天杭 | 男 | 拳击 | 2023年4月23日 |
107 | 夏义杰 | 男 | 羽毛球 | 2023年4月23日 |
108 | 苏泓豪 | 男 | 篮球 | 2023年4月23日 |
109 | 谢宇驰 | 男 | 乒乓球 | 2023年4月23日 |
110 | 韩涵 | 男 | 乒乓球 | 2023年4月23日 |
111 | 李昀庭 | 男 | 乒乓球 | 2023年4月23日 |
112 | 夏越 | 男 | 网球 | 2023年7月4日 |
113 | 林路佳 | 男 | 跆拳道 | 2023年7月4日 |
114 | 周以恩 | 女 | 跆拳道 | 2023年7月4日 |
115 | 顾文俊 | 男 | 跆拳道 | 2023年7月4日 |
116 | 李豪 | 男 | 跆拳道 | 2023年7月4日 |
117 | 张欣晨 | 男 | 跆拳道 | 2023年7月4日 |
118 | 张无寒 | 男 | 田径 | 2023年7月4日 |
119 | 张无寒 | 男 | 田径 | 2023年7月4日 |
120 | 邓嘉翔 | 男 | 田径 | 2023年7月4日 |
121 | 包佳鑫 | 男 | 乒乓球 | 2023年7月4日 |
122 | 肖青延 | 女 | 轮滑 | 2023年8月30日 |
123 | 陈浩宇 | 男 | 轮滑 | 2023年8月30日 |
124 | 陆菲羽 | 女 | 乒乓球 | 2023年8月30日 |
一、截至8月30日,国家二级运动员认定情况:
二级运动员认定 | 8月 | 1-8月 | ||
申请成功 人数 | 认定人数 | 申请成功 人数 | 认定人数 | |
3 | 3 | 124 | 124 |
二、截至8月30日,获得国家二级运动员认定名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 认定时间 |
1 | 李灿 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
2 | 耿乐天 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
3 | 朱洋洋 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
4 | 郭昊洋 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
5 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
6 | 章淇越 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
7 | 冯俊浩 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
8 | 李宸翊 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
9 | 戴琳 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
10 | 戴琳 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
11 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
12 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
13 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
14 | 衣若溪 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
15 | 王欢 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
16 | 郎逸晨 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
17 | 冯雪祺 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
18 | 陆家逸 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
19 | 陆家逸 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
20 | 陆寒 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
21 | 陆寒 | 男 | 游泳 | 2023年1月20日 |
22 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
23 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
24 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
25 | 刘芷旖 | 女 | 游泳 | 2023年1月20日 |
26 | 施明镐 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
27 | 冷梦凡 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
28 | 缪佳辉 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
29 | 缪佳辉 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
30 | 苏雯丽 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
31 | 陈冬宇 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
32 | 李思勤 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
33 | 李思勤 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
34 | 顾莱毅 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
35 | 刘诗雨 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
36 | 严歆玥 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
37 | 严歆玥 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
38 | 王熊毅 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
39 | 曾鑫 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
40 | 曾鑫 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
41 | 徐丹峰 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
42 | 谢觉莹 | 女 | 田径 | 2023年1月20日 |
43 | 顾俊豪 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
44 | 陈羽航 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
45 | 陈羽皓 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
46 | 曹宏业 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
47 | 张钱泽 | 男 | 田径 | 2023年1月20日 |
