一、截至12月2日,国家二级运动员认定情况:
二级和三级运动员认定 | 12月 | 1-12月 | ||
申请成功 人数 | 认定人数 | 申请成功 人数 | 认定人数 | |
23人次 | 23人次 | 46人次 | 46人次 |
二、截至12月2日,获得国家二级和三级运动员认定名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 认定时间 |
1 | 钱轶琦 | 男 | 田径 | 2024年2月4日 |
2 | 钱轶琦 | 男 | 田径 | 2024年2月4日 |
3 | 邵于佳 | 女 | 田径 | 2024年2月4日 |
4 | 薛志强 | 男 | 田径 | 2024年2月4日 |
5 | 周婷婷 | 女 | 田径 | 2024年2月4日 |
6 | 穆熙梦 | 女 | 乒乓球 | 2024年2月4日 |
7 | 许绚羽 | 女 | 乒乓球 | 2024年2月4日 |
8 | 章芷涵 | 女 | 乒乓球 | 2024年2月4日 |
9 | 李思涵 | 女 | 速度轮滑 | 2024年2月4日 |
10 | 张添睿 | 男 | 速度轮滑 | 2024年2月4日 |
11 | 杨鸿鑫 | 男 | 跆拳道 | 2024年5月27 |
12 | 夏义杰 | 男 | 羽毛球 | 2024年5月27 |
13 | 傅鑫磊 | 男 | 网球 | 2024年5月27 |
14 | 王灵珊 | 女 | 网球 | 2024年5月27 |
15 | 张烨妮 | 女 | 网球 | 2024年5月27 |
16 | 王赞杨 | 男 | 田径 | 2024年5月27 |
17 | 朱昱丞 | 男 | 田径 | 2024年8月21日 |
18 | 傅一朗 | 男 | 田径 | 2024年8月21日 |
19 | 周天一 | 男 | 田径 | 2024年8月21日 |
20 | 赵梓皓 | 男 | 田径 | 2024年9月26日 |
21 | 徐奕婧 | 女 | 围棋 | 2024年9月26日 |
22 | 马欣蕊 | 女 | 武术套路 | 2024年9月26日 |
23 | 陈俊锦 | 男 | 速度轮滑 | 2024年9月26日 |
24 | 江民航 | 男 | 田径 | 2024年12月2日 |
25 | 陈冬宇 | 男 | 田径 | 2024年12月2日 |
26 | 刘卓 | 男 | 田径 | 2024年12月2日 |
27 | 蒋一丁 | 男 | 田径 | 2024年12月2日 |
28 | 朱欣悦 | 女 | 田径 | 2024年12月2日 |
29 | 施泓睿 | 男 | 游泳 | 2024年12月2日 |
30 | 施泓睿 | 男 | 游泳 | 2024年12月2日 |
31 | 黄梓 | 男 | 游泳 | 2024年12月2日 |
32 | 黄月跃 | 女 | 游泳 | 2024年12月2日 |
33 | 文云端 | 男 | 游泳 | 2024年12月2日 |
34 | 高婉真 | 女 | 游泳 | 2024年12月2日 |
35 | 高婉真 | 女 | 游泳 | 2024年12月2日 |
36 | 魏佳欣 | 女 | 乒乓球 | 2024年12月2日 |
37 | 林雨璇 | 女 | 乒乓球 | 2024年12月2日 |
38 | 徐安妮 | 女 | 乒乓球 | 2024年12月2日 |
39 | 邱依璐 | 女 | 乒乓球 | 2024年12月2日 |
40 | 许绚羽 | 女 | 乒乓球 | 2024年12月2日 |
41 | 孙予晗 | 女 | 乒乓球 | 2024年12月2日 |
42 | 任洺茜 | 女 | 乒乓球 | 2024年12月2日 |
43 | 何昱萱 | 女 | 乒乓球 | 2024年12月2日 |
44 | 周可 | 女 | 无线电遥控模型 | 2024年12月2日 |
45 | 郑家甜 | 女 | 电动类模型 | 2024年12月2日 |
46 | 金珞琳 | 女 | 花样滑冰 | 2024年12月2日 |
一、截至12月2日,国家二级运动员认定情况:
二级和三级运动员认定 | 12月 | 1-12月 | ||
申请成功 人数 | 认定人数 | 申请成功 人数 | 认定人数 | |
23人次 | 23人次 | 46人次 | 46人次 |
二、截至12月2日,获得国家二级和三级运动员认定名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 认定时间 |
1 | 钱轶琦 | 男 | 田径 | 2024年2月4日 |
2 | 钱轶琦 | 男 | 田径 | 2024年2月4日 |
3 | 邵于佳 | 女 | 田径 | 2024年2月4日 |
4 | 薛志强 | 男 | 田径 | 2024年2月4日 |
5 | 周婷婷 | 女 | 田径 | 2024年2月4日 |
6 | 穆熙梦 | 女 | 乒乓球 | 2024年2月4日 |
7 | 许绚羽 | 女 | 乒乓球 | 2024年2月4日 |
8 | 章芷涵 | 女 | 乒乓球 | 2024年2月4日 |
9 | 李思涵 | 女 | 速度轮滑 | 2024年2月4日 |
10 | 张添睿 | 男 | 速度轮滑 | 2024年2月4日 |
11 | 杨鸿鑫 | 男 | 跆拳道 | 2024年5月27 |
12 | 夏义杰 | 男 | 羽毛球 | 2024年5月27 |
13 | 傅鑫磊 | 男 | 网球 | 2024年5月27 |
14 | 王灵珊 | 女 | 网球 | 2024年5月27 |
15 | 张烨妮 | 女 | 网球 | 2024年5月27 |
16 | 王赞杨 | 男 | 田径 | 2024年5月27 |
17 | 朱昱丞 | 男 | 田径 | 2024年8月21日 |
18 | 傅一朗 | 男 | 田径 | 2024年8月21日 |
19 | 周天一 | 男 | 田径 | 2024年8月21日 |
20 | 赵梓皓 | 男 | 田径 | 2024年9月26日 |
21 | 徐奕婧 | 女 | 围棋 | 2024年9月26日 |
22 | 马欣蕊 | 女 | 武术套路 | 2024年9月26日 |
23 | 陈俊锦 | 男 | 速度轮滑 | 2024年9月26日 |
24 | 江民航 | 男 | 田径 | 2024年12月2日 |
25 | 陈冬宇 | 男 | 田径 | 2024年12月2日 |
26 | 刘卓 | 男 | 田径 | 2024年12月2日 |
27 | 蒋一丁 | 男 | 田径 | 2024年12月2日 |
28 | 朱欣悦 | 女 | 田径 | 2024年12月2日 |
29 | 施泓睿 | 男 | 游泳 | 2024年12月2日 |
30 | 施泓睿 | 男 | 游泳 | 2024年12月2日 |
31 | 黄梓 | 男 | 游泳 | 2024年12月2日 |
32 | 黄月跃 | 女 | 游泳 | 2024年12月2日 |
33 | 文云端 | 男 | 游泳 | 2024年12月2日 |
34 | 高婉真 | 女 | 游泳 | 2024年12月2日 |
35 | 高婉真 | 女 | 游泳 | 2024年12月2日 |
36 | 魏佳欣 | 女 | 乒乓球 | 2024年12月2日 |
37 | 林雨璇 | 女 | 乒乓球 | 2024年12月2日 |
38 | 徐安妮 | 女 | 乒乓球 | 2024年12月2日 |
39 | 邱依璐 | 女 | 乒乓球 | 2024年12月2日 |
40 | 许绚羽 | 女 | 乒乓球 | 2024年12月2日 |
41 | 孙予晗 | 女 | 乒乓球 | 2024年12月2日 |
42 | 任洺茜 | 女 | 乒乓球 | 2024年12月2日 |
43 | 何昱萱 | 女 | 乒乓球 | 2024年12月2日 |
44 | 周可 | 女 | 无线电遥控模型 | 2024年12月2日 |
45 | 郑家甜 | 女 | 电动类模型 | 2024年12月2日 |
46 | 金珞琳 | 女 | 花样滑冰 | 2024年12月2日 |
嘉兴市体育局版权所有 © 浙ICP备19019542号-1